Автошина КТ-756 185/75R16C 104/102Q всс б/к Kingstire

| Артикул: | 19493 | ||||
| Производитель: | Kingstire Glory Tyre Co., Ltd | ||||
| Модель: | КТ-756 | ||||
| Типоразмер: | 185/75 R16 | ||||
| Сезон: | Летний (Лет+Всс) | ||||
| Назначение: | Легкогрузовые шины | ||||
| Тип шины: | Всесезонный | ||||
| Индекс скорости / нагрузки: | 104/102Q | ||||
| Наличие: | более 4 шт. | ||||
| Цена: | 2995 руб. | ||||
| |||||
Kingstire Glory Tyre Co., Ltd КТ-756
Всесезонный рисунок протектора характеризуется наличием на беговой дорожке центрального ребра, расчлененного узкими выемками, двух поясов шашек, расположенных по краям беговой дорожки и двух поясов элементов, образованных попеременно чередующимися между собой шашками и грунтозацепами.
Увеличение количества ступенчатых граней центрального ребра, шашек и грунтозацепов позволяет улучшить тягово-сцепные свойства на заснеженных, мокрых и грунтовых дорогах, а наличие сплошного ребра по центру обеспечивает снижение расхода топлива и шума.
Дополнительно: индикатор износа шины, углубления под ошиповку.
Добавить свой отзыв
Другие шины размера 185/75 R16
| Производитель | Модель | Цена, руб |
|---|---|---|
| БШЗ | Forward Professional 156 | 2970 |
| Hankook | RA08 | 4550 |
| БШЗ | А-12 | 2880 |
| БШЗ | БС-1 | 2840 |
| Росава | БЦ-24 | 3110 |
| Росава | БЦ-54 | 2420 |
| Амтел-Поволжье ОАО ШК (КШЗ) | К-156-1 | 2680 |
| Амтел-Поволжье ОАО ШК (КШЗ) | К-156-1 | 2560 |
| Амтел-Поволжье ОАО ШК (КШЗ) | К-182А | 2420 |
| НШЗ (ТД КАМА ) | Кама Евро 131 | 3500 |
| НШЗ (ТД КАМА ) | Кама-232 | 2630 |
| НШЗ (ТД КАМА ) | Кама-301 | 3510 |
| Kingstire Glory Tyre Co., Ltd | КТ-756 | 3100 |
| Kingstire Glory Tyre Co., Ltd | КТ-756 | 3180 |

Лариса


